Semana | Clase | Fecha | Contenidos Programáticos |
1 | 1 | 11/01 | Números reales: definición, propiedades. Desigualdades. |
1 | 2 | 13/01 | Valor Absoluto. Desigualdades con valor absoluto. |
2 | 3 | 18/01 | Sistemas de coordenadas. Ecuación de la circunferencia y de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. |
2 | 4 | 20/01 | Funciones. Dominio y Rango. Función Valor Absoluto. Función Parte Entera. Operaciones con funciones: suma, diferencias, producto, cociente y composición. |
3 | 5 | 25/01 | Función inyectiva. Función inversa. Las funciones exponencial natural y logaritmo natural. |
3 | 6 | 27/01 | Funciones exponenciales y logarítmicas generales. Funciones trigonométricas y sus inversas. |
4 | 7 | 01/02 | Repaso y/o ajuste |
4 | 8 | 03/02 | PRIMER PARCIAL (30%) (CLASES 1-7) |
5 | 9 | 08/02 | Límites: definición y unicidad. Teoremas de límites. Teorema del emparedado y aplicaciones. |
5 | 10 | 10/02 | Límites Indeterminados. Límites que involucran funciones trigonométricas |
6 | 11 | 15/02 | Límites al infinito. Límites infinitos. Asíntota vertical, Horizontal y oblicua. |
6 | 12 | 18/02 | Continuidad de funciones. Tipos de discontinuidades. Continuidad en un intervalo. |
7 | 13 | 22/02 | Teorema del valor intermedio. |
7 | 14 | 24/02 | Repaso y/o ajuste |
8 | 15 | 01/03 | SEGUNDO PARCIAL (30%) (CLASES 9-13) |
8 | 16 | 03/03 | Recta tangente al gráfico de una función. Velocidad instantánea. Derivada. Derivabilidad implica continuidad. |
9 | 17 | 08/03 | Reglas de derivación. Derivadas de funciones polinómicas, Racionales, trigonométricas, exponenciales, etc. |
9 | 18 | 10/03 | Regla de la cadena. Derivadas de orden superior. Derivación Implícita. |
10 | 19 | 15/03 | Derivada de funciones inversas. Derivada de las funciones Logarítmicas y trigonométricas inversas. |
10 | 20 | 17/03 | Formas indeterminadas. Regla de L’Höpital. Aplicaciones. |
11 | 21 | 22/03 | Repaso /o ajuste |
11 | 22 | 24/03 | TERCER PARCIAL (30%) (CLASES 15-20) |
12 | 23 | 29/03 | Ajuste y discusión de notas. |
12 | 24 | 01/04 | ENTREGA DE NOTAS DEFINITIVAS |
BIBLIOGRAFÍA:
1. Purcell, E., Varberg, D y Rigdon, S. Cálculo. Pearson Pretince Hall
Hispanoamericana, S. A. México, 9na Ed. 2007.
2. J, Stewart. Calculo de una variable. Editorial Thomson. 4 ta Edicion